Hovedmarkeder | Totale inntekter (%) | Hovedprodukter) |
---|---|---|
Innenlandsmarked | 42,00 % | Plastprodukter |
Midtøsten | 21,00 % | Plastprodukter |
Nord Amerika | 12,00 % | Plastprodukter |
Oseania | 7,00 % | Plastprodukter |
Sør Amerika | 3,00 % | Plastprodukter |
Øst-Europa | 3,00 % | Plastprodukter |
Afrika | 3,00 % | Plastprodukter |
Sør Europa | 3,00 % | Plastprodukter |
Sørøst-Asia | 1,00 % | Plastprodukter |
Øst-Asia | 1,00 % | Plastprodukter |
Vest-Europa | 1,00 % | Plastprodukter |
Sentral-Amerika | 1,00 % | Plastprodukter |
Nord-Europa | 1,00 % | Plastprodukter |
Sør-Asia | 1,00 % | Plastprodukter |
Forretningsvilkår
Godkjente leveringsbetingelser: | CFR, CIF |
Akseptert betalingsvaluta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Godkjent betalingstype: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Nærmeste havn: | Qingdai havn, Shanghai havn, Tianjing havn |
Handelsevne
Språk som snakkes: | Engelsk spansk |
Antall ansatte i handelsavdelingen: | 6-10 personer |
Gjennomsnittlig ledetid: | 7 dager) |
Eksportlisensregistreringsnummer: | 03538758 |